鈴の木ビル
「鈴の木ビル」のここがイチオシ。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。礼金2ヶ月分など、入居に際して契約金が必要なのでご用意願います。
- 賃料/坪単価
- 17万円 /
0.6万円
- 坪数/面積
- 28.15坪 /
93.08㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
担当者のコメント 勝岡 梢
- 多くの方からご好評頂いている鈴の木ビルのご紹介です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。礼金2ヶ月分など、入居に際して契約金が必要なのでご用意願います。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:64192471 情報更新日:2024年09月09日 次回更新予定日:2024年09月23日所在地 | 愛知県岡崎市松本町1丁目93-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 28.15坪(93.08㎡) | ||
賃料/坪単価 | 17万円/0.6万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借主により火災保険加入/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | (月額集金賃料+手数料)×50% 更新保証料¥10,000 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 1月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 2F/-/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 居住中/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 64192471 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。初期費用として、礼金は2ヶ月分かかります。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。